| state | year | unemp | water | emp | util |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 1970 | 4.7 | 1655.68 | 1010.5 | 6051.20 |
| ALABAMA | 1971 | 5.2 | 1721.02 | 1021.9 | 6254.98 |
| ALABAMA | 1972 | 4.7 | 1764.75 | 1072.3 | 6442.23 |
| ALABAMA | 1973 | 3.9 | 1742.41 | 1135.5 | 6756.19 |
| ALABAMA | 1974 | 5.5 | 1734.85 | 1169.8 | 7002.29 |
| ALABAMA | 1975 | 7.7 | 1752.27 | 1155.4 | 7405.76 |






